Past
Other Spanish exercises about the same topic: Past [Choose another topic]
N° |
Free Spanish lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn Spanish: | ||||||
| El pretérito perfecto compuesto |
nicks0206 | 133 940 | 58.5/100 | Club | ||
| Indicative past tense *Lesson* | anonyme | 62 776 | 63.5/100 | Club | ||
| La bella durmiente |
nicks0206 | 25 611 | 48/100 | Club | ||
| Pluscuamperfecto |
anonyme | 15 533 | 53/100 | Club | ||
| Present perfect |
hidalgo | 192 | 68.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto |
bikette329 | 212 933 | 71/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido |
viothur | 768 731 | 62/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido |
nicks0206 | 45 678 | 62/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido |
nicks0206 | 22 733 | 61/100 | Club | ||
| Pretérito Indefinido. Verbs in -ZAR, -CAR, -GAR |
nicks0206 | 55 152 | 54.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido: irregular |
nicks0206 | 331 705 | 61.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto |
anonyme | 43 988 | 61/100 | Club | ||
| Pretérito Perfecto |
ash13 | 8 666 | 54/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn Spanish: | ||||||
| All past tenses | hidalgo | 145 381 | 60.5/100 | Club | ||
| Biography : Simple past | sara60 | 4 529 | 60/100 | Club | ||
| Cause | pascalbcn | 2 797 | 54.5/100 | Club | ||
| Choose the correct tense | yanhel | 19 504 | 42/100 | Club | ||
| Comer - past simple | anonyme | 9 615 | 78/100 | Club | ||
| Como agua para chocolate. | nicks0206 | 4 036 | 56/100 | Club | ||
| Comprehension | hidalgo | 1 152 | 58/100 | Club | ||
| Conjugating verbs | anonyme | 1 850 | 44/100 | Club | ||
| Conjugation | dridro | 89 240 | 33.5/100 | Club | ||
| Dédalo e Ícaro | nicks0206 | 3 832 | 61/100 | Club | ||
| El Museo de Oro en Bogotá (Colombia) | nicks0206 | 2 364 | 61.5/100 | Club | ||
| El pasado reciente | pepette62 | 2 173 | 81.5/100 | Club | ||
| El pretérito imperfecto | anonyme | 27 473 | 69/100 | Club | ||
| El pretérito indefinido | hidalgo | 26 288 | 68/100 | Club | ||
| Fill in this text | hidalgo | 4 296 | 62/100 | Club | ||
| Find the end... | hidalgo | 1 193 | 66/100 | Club | ||
| Gustar and Encantar (present perfect) | anonyme | 547 | 31/100 | Club | ||
| Hacerse/Ponerse.... | anonyme | 17 366 | 54.5/100 | Club | ||
| Imperfect |
nicks0206 | 100 422 | 61.5/100 | Club | ||
| Imperfect | anonyme | 13 419 | 50.5/100 | Club | ||
| Imperfect | anonyme | 3 141 | 58/100 | Club | ||
| Imperfect | lavidaoo | 2 264 | 70/100 | Club | ||
| Imperfect | anonyme | 7 149 | 66/100 | Club | ||
| Imperfect | sara60 | 56 381 | 69.5/100 | Club | ||
| Imperfect | mamurk11 | 2 402 | 72.5/100 | Club | ||
| Imperfect |
anonyme | 960 | 58.5/100 | Club | ||
| Imperfect |
flori10 | 645 | 60.5/100 | Club | ||
| Imperfect or preterit |
hidalgo | 310 | 76.5/100 | Club | ||
| Imperfect or simple past? |
hidalgo | 43 931 | 68/100 | Club | ||
| Imperfect tense |
anonyme | 2 165 | 67/100 | Club | ||
| Indefinite preterit | anonyme | 59 878 | 65.5/100 | Club | ||
| Indefinite preterit | hidalgo | 14 404 | 64/100 | Club | ||
| Irregular past participles | dridro | 1 154 | 48.5/100 | Club | ||
| Irregular verbs in past tense | nicks0206 | 8 030 | 67/100 | Club | ||
| Irregular: hacer, haber, ir | viothur | 6 155 | 24.5/100 | Club | ||
| Japan / Nuclear crisis (compound tenses) | yanhel | 2 567 | 62.5/100 | Club | ||
| Last week | claire1 | 1 520 | 58/100 | Club | ||
| Learning verbs in Imperfect (Spanish) | anonyme | 1 524 | 66.5/100 | Club | ||
Listen and answer : Cuatro Ciénegas - Origin of life ![]() |
yanhel | 688 | 60/100 | Club | ||
| Mystery | claire1 | 895 | 30.5/100 | Club | ||
| Passé simple | anonyme | 2 383 | 65/100 | Club | ||
| Past | hidalgo | 55 210 | 56/100 | Club | ||
| Past continuous |
sara60 | 11 180 | 69.5/100 | Club | ||
| Past for Tell a story |
pascalbcn | 1 473 | 44.5/100 | Club | ||
| Past participle | hidalgo | 604 | 49/100 | Club | ||
| Past simple | tinou | 7 259 | 72.5/100 | Club | ||
| Past simple | anonyme | 26 623 | 56.5/100 | Club | ||
| Past simple | hidalgo | 16 214 | 64/100 | Club | ||
| Past simple | anonyme | 4 155 | 65/100 | Club | ||
| Past simple | anonyme | 14 200 | 67/100 | Club | ||
| Past simple | hidalgo | 6 890 | 60.5/100 | Club | ||
| Past simple- irregular verbs | anonyme | 5 499 | 63.5/100 | Club | ||
| Past simple: Mario Benedetti | nicks0206 | 5 638 | 70/100 | Club | ||
| Past simple: verbs ending in -ar | anonyme | 4 472 | 59/100 | Club | ||
| Past simple: verbs ending in -Er | claire1 | 46 089 | 68.5/100 | Club | ||
| Past tenses | anonyme | 92 461 | 44/100 | Club | ||
| Past tenses | anonyme | 6 373 | 49/100 | Club | ||
| Past tenses | anonyme | 45 275 | 66/100 | Club | ||
| Past tenses | hidalgo | 18 947 | 59/100 | Club | ||
| Past tenses | bernard02 | 9 246 | 68.5/100 | Club | ||
| Past tenses | anonyme | 2 939 | 78/100 | Club | ||
| Past tenses | lepoete | 1 159 | 46.5/100 | Club | ||
| Past: spelling | hidalgo | 9 146 | 61/100 | Club | ||
| Plu perfect | pepette62 | 11 351 | 66.5/100 | Club | ||
| Pluperfect | dridro | 53 614 | 37/100 | Club | ||
| Pluperfect | alex393 | 2 681 | 79.5/100 | Club | ||
| Present -> Imperfect | hidalgo | 302 | 60.5/100 | Club | ||
| Present perfect | anonyme | 24 109 | 79.5/100 | Club | ||
| Present perfect | anonyme | 35 396 | 48/100 | Club | ||
| Present perfect | anonyme | 21 540 | 72/100 | Club | ||
| Present Perfect | anonyme | 2 707 | 70/100 | Club | ||
| Present perfect (irregular verbs) | hidalgo | 1 189 | 56/100 | Club | ||
| Present perfect (irregular verbs) | anonyme | 335 | 68.5/100 | Club | ||
| Present Perfect (pretérito perfecto compuesto) | anonyme | 1 812 | 62/100 | Club | ||
| Present perfect (pretérito perfecto compuesto) |
anonyme | 982 | 61.5/100 | Club | ||
| Present Perfect (Pretérito perfecto compuesto) | anonyme | 1 193 | 52.5/100 | Club | ||
| Present perfect -> Preterit | hidalgo | 347 | 63.5/100 | Club | ||
| Present perfect: irregular verbs |
flori10 | 311 | 63.5/100 | Club | ||
| Present TO Pretérito perfecto | anonyme | 4 422 | 41.5/100 | Club | ||
| Presente de indicativo, imperativo, imperfecto, subjuntivo p | anonyme | 9 104 | 41.5/100 | Club | ||
| Preterite | anonyme | 1 492 | 67/100 | Club | ||
| Preterite | acebo | 2 190 | 49.5/100 | Club | ||
| Preterite | nounous | 2 121 | 72.5/100 | Club | ||
| Preterite | anonyme | 800 | 64.5/100 | Club | ||
| Preterite | hidalgo | 776 | 55.5/100 | Club | ||
| Preterite | hidalgo | 411 | 57.5/100 | Club | ||
| Preterite (Irregular verbs) | hidalgo | 3 380 | 55.5/100 | Club | ||
| Preterite (irregular verbs) |
hidalgo | 888 | 65.5/100 | Club | ||
| Preterite (Pretérito indefinido) | ash13 | 3 235 | 24.5/100 | Club | ||
| Preterite (regular and irregular verbs) | lavidaoo | 4 547 | 67/100 | Club | ||
| Preterite (regular and irregular verbs) | ash13 | 395 | 50.5/100 | Club | ||
| Preterite (regular verbs and irregular verbs) | flori10 | 992 | 58.5/100 | Club | ||
| Preterite tense | anonyme | 1 774 | 74.5/100 | Club | ||
| Preterite tense (irregular verbs) | anonyme | 15 224 | 64.5/100 | Club | ||
| Preterite tense (irregular verbs) | anonyme | 4 090 | 70/100 | Club | ||
| Preterite tense (Pretérito indefinido) | hidalgo | 10 746 | 54/100 | Club | ||
| Preterite tense (Regular verbs) | hidalgo | 14 784 | 74.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | tinou | 331 373 | 61.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 8 042 | 57/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | nicks0206 | 3 563 | 71/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | nicks0206 | 8 309 | 73/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 4 790 | 57/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | colchique | 17 705 | 78/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 25 186 | 64.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | hidalgo | 7 621 | 64/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 3 332 | 78.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 16 032 | 74/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 20 684 | 70/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 11 362 | 69.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | nicks0206 | 37 662 | 62/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 170 108 | 70.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | pepette62 | 9 193 | 54/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 679 698 | 65/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 28 561 | 73/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | pepette62 | 4 210 | 72/100 | Club | ||
| Preterito imperfecto | anonyme | 20 296 | 73.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | sara60 | 12 677 | 72.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 22 997 | 68/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | alex393 | 3 863 | 46.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | sergiomax | 6 073 | 64.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 14 708 | 69.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto | anonyme | 1 048 | 56.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto - my life in the past | acebo | 2 054 | 47/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto / pretérito indefinido | hidalgo | 31 739 | 69.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto / Pretérito indefinido. Los Tres Cerdit | nicks0206 | 23 508 | 47/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto / Subjunctive | anonyme | 766 | 63/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto/indefinido | hidalgo | 33 051 | 36.5/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto/Preterito indefinido | yanhel | 3 168 | 62/100 | Club | ||
| Pretérito imperfecto/Pretérito indefinido | hidalgo | 26 231 | 53.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | claire1 | 735 679 | 53.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | claire1 | 110 138 | 61.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 17 841 | 57/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | dridro | 1 907 | 65.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 2 047 | 66/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | dridro | 29 243 | 66.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 96 337 | 64/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | claire1 | 2 509 | 52/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | hidalgo | 10 179 | 61.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | hidalgo | 7 076 | 58.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | hidalgo | 7 120 | 66/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 27 765 | 55.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 138 727 | 56.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 64 114 | 49.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 14 344 | 62/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 261 650 | 74.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | hidalgo | 45 150 | 63/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 17 778 | 74/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 4 767 | 50/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 2 600 | 60.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | hidalgo | 49 944 | 52.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | pepette62 | 156 168 | 59/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | sara60 | 2 951 | 62.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 8 651 | 70/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | sara60 | 247 154 | 49.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | yanhel | 14 090 | 86.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | alex393 | 1 087 | 51.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | yanhel | 14 049 | 81/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 15 388 | 46/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido |
anonyme | 2 731 | 68/100 | Club | ||
| Pretérito Indefinido | sergiomax | 135 627 | 37/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 3 356 | 63.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | pascalbcn | 2 032 | 54.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | acebo | 3 025 | 48/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido | anonyme | 18 898 | 63/100 | Club | ||
| Prétérito indefinido (irregular verbs) | hidalgo | 9 985 | 54.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido (regular and irregular) | anonyme | 16 660 | 76/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido - irregular verbs |
anonyme | 63 155 | 75.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido - Subjunctive imperfect | yanhel | 80 695 | 49.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido -ar | claire1 | 53 427 | 75.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido / Conditional present | hidalgo | 5 306 | 66/100 | Club | ||
| Pretérito Indefinido / Imperfecto | anonyme | 36 614 | 52.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido / Pretérito imperfecto | hidalgo | 20 734 | 40/100 | Club | ||
| Pretérito Indefinido / Pretérito Perfecto | claire1 | 68 298 | 73.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido / pretérito perfecto | hidalgo | 59 364 | 71/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido / pretérito perfecto | anonyme | 32 344 | 51/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido OR perfecto | mamurk11 | 3 560 | 56.5/100 | Club | ||
| Pretérito Indefinido vs Pretérito Imperfecto | nick27 | 238 058 | 41.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido vs pretérito imperfecto : Snow White | hidalgo | 12 918 | 68/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido, pretérito perfecto. | viothur | 26 536 | 32.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido/perfecto | anonyme | 8 940 | 52.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido/Pretérito imperfecto | anonyme | 17 219 | 43.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido/Pretérito perfecto | anonyme | 53 108 | 54.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido: Irregular | anonyme | 33 774 | 64/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido: irregular verbs | hidalgo | 8 356 | 61.5/100 | Club | ||
| Pretérito Indefinido: Miguel de Cervantes | claire1 | 2 054 | 60.5/100 | Club | ||
| Pretérito indefinido: regular verbs | anonyme | 35 176 | 59.5/100 | Club | ||
| Pretérito Perfecto | anonyme | 9 396 | 65.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 14 374 | 46.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | dridro | 30 534 | 50/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 16 953 | 75.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 11 237 | 70/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 6 599 | 62.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 274 909 | 55/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto |
pepette62 | 36 305 | 70.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 57 235 | 71/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto |
sara60 | 37 699 | 55/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 5 811 | 65/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 92 732 | 58.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 1 519 | 84/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | alex393 | 1 342 | 55.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | hidalgo | 27 962 | 68.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 11 222 | 60/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 49 453 | 54/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 3 706 | 66.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | sergiomax | 13 249 | 54/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 2 586 | 72.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 2 635 | 69/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto | anonyme | 21 626 | 67.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto (irregular verbs) | anonyme | 7 666 | 61.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto compuesto | jandark | 3 382 | 67/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto compuesto | anonyme | 2 849 | 59.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto compuesto de los verbos pronominales | dridro | 8 019 | 83.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto/indefinido | hidalgo | 18 461 | 76.5/100 | Club | ||
| Pretérito perfecto: regular | anonyme | 14 151 | 57/100 | Club | ||
| Pronominal verbs: Pretérito Indefinido | anonyme | 8 532 | 43.5/100 | Club | ||
| Rafael Alberti | nicks0206 | 2 376 | 61/100 | Club | ||
| Recuerdos de mi primer viaje | claire1 | 1 708 | 31/100 | Club | ||
| Regular past participles | dridro | 22 904 | 64/100 | Club | ||
| Sequence of tenses | hidalgo | 1 320 | 53/100 | Club | ||
| Sequence of tenses | hidalgo | 27 390 | 35/100 | Club | ||
| Sequence of tenses. | anonyme | 3 233 | 30/100 | Club | ||
| Simple past | anonyme | 5 730 | 59/100 | Club | ||
| Simple past | hidalgo | 8 049 | 61/100 | Club | ||
| Simple past | anonyme | 2 091 | 73/100 | Club | ||
| Simple past | anonyme | 2 009 | 72/100 | Club | ||
| Simple past - irregular verbs | hidalgo | 70 337 | 48.5/100 | Club | ||
| Simple past / Imperfect |
anonyme | 4 306 | 67.5/100 | Club | ||
| Simple past : A great day | soumaia1 | 3 561 | 65/100 | Club | ||
| Simple past : El Dorado |
nicks0206 | 28 018 | 45.5/100 | Club | ||
| Simple past : International Women's Day | nicks0206 | 2 274 | 65.5/100 | Club | ||
| Simple past : Our trip | hidalgo | 3 277 | 63/100 | Club | ||
| Simple past : Wagner |
nicks0206 | 2 846 | 69/100 | Club | ||
| Simple past and past perfect | anonyme | 2 728 | 70/100 | Club | ||
| Simple past/Conditional | hidalgo | 5 370 | 65/100 | Club | ||
| Subjunctive | hidalgo | 12 582 | 39.5/100 | Club | ||
| Tener - Pretérito indefinido | anonyme | 6 139 | 58.5/100 | Club | ||
| Tenses | nicks0206 | 6 308 | 60.5/100 | Club | ||
| Tenses | dridro | 13 013 | 41.5/100 | Club | ||
| Tenses | hidalgo | 2 177 | 55.5/100 | Club | ||
| Tenses | hidalgo | 6 860 | 69/100 | Club | ||
| Tenses:La Piedra del Sol | nicks0206 | 2 464 | 59/100 | Club | ||
| Time | claire1 | 1 257 | 67/100 | Club | ||
| Verbos copulativos | sigmarie | 1 118 | 71.5/100 | Club | ||
| VERBOS DE CAMBIO | nicks0206 | 44 690 | 59/100 | Club | ||
| When I was young... | claire1 | 16 190 | 70/100 | Club | ||
| Wishes and regrets 2 | alex393 | 1 183 | 70/100 | Club | ||
| ¿ Por qué son famosas estas personas ? | nicks0206 | 1 472 | 68.5/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn Spanish: 
